Aanbod van grond
| Volume |
xyz |
Postcode |
Gemeente |
|
|---|---|---|---|---|
| 70 | 311 | 9255 | Buggenhout | |
| 1000 | 211 | 2040 | Zandvliet | |
| 1000 | 211 | 1785 | Merchtem | |
| 1600 | 401 | 3550 | HEUSDEN ZOLDER | |
| 2000 | 211 | 3550 | Heusden-Zolder | |
| 3200 | 211 | 9120 | Beveren Heiveldstraat | |
| 5000 | 210 | 3560 | Lummen | |
| 6500 | 211 | 3290 | Diest | |
| 10000 | 211 | 8380 | Zeebrugge | |
| 10000 | 211 | 2220 | Heist-op-den-Berg |
